Číslo | Číslo parcely | Plocha | Cena (m²) | Cena celkem | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5455/15 | 1155 m² | 2 500 Kč | 2 887 500 Kč | volný | Více informací |
2. | 5455/14 | 874 m² | 2 500 Kč | 2 185 000 Kč | rezervace | Více informací |
3. | 5455/13 | 817 m² | prodáno | Více informací | ||
4. | 5455/12 | 800 m² | 2 500 Kč | 2 000 000 Kč | rezervace | Více informací |
5. | 5455/11 | 852 m² | prodáno | Více informací | ||
6. | 5455/10, 5455/45 | 1007 m² | prodáno | Více informací | ||
7. | 5455/9, 5455/44 | 1291 m² | 2 800 Kč | prodáno | Více informací | |
8. | 5455/8, 5455/43 | 1452 m² | 2 500 Kč | 3 630 000 Kč | rezervace | Více informací |
9. | 5455/7, 5455/6 | 1327 m² | 2 500 Kč | 3 317 500 Kč | prodáno | Více informací |
10. | 5455/16 | 710 m² | prodáno | Více informací | ||
11. | 5455/17 | 766 m² | prodáno | Více informací | ||
12. | 5455/18 | 805 m² | 2 500 Kč | 2 012 500 Kč | prodáno | Více informací |
13. | 5455/19 | 793 m² | 2 500 Kč | 1 982 500 Kč | rezervace | Více informací |
14. | 5455/20 | 839 m² | 2 500 Kč | 2 097 500 Kč | prodáno | Více informací |
15. | 5455/21 | 755 m² | prodáno | Více informací | ||
16. | 5455/22 | 723 m² | prodáno | Více informací | ||
17. | 5455/23 | 781 m² | 2 800 Kč | prodáno | Více informací | |
18. | 5455/24 | 795 m² | 2 800 Kč | 2 226 000 Kč | volný | Více informací |
19. | 5455/25 | 712 m² | prodáno | Více informací | ||
20. | 5455/26 | 723 m² | prodáno | Více informací | ||
21. | 5455/27 | 704 m² | 2 500 Kč | 1 760 000 Kč | prodáno | Více informací |
22. | 5455/28 | 707 m² | 2 500 Kč | 1 767 500 Kč | prodáno | Více informací |
23. | 5455/29 | 739 m² | prodáno | Více informací | ||
24. | 5455/30 | 709 m² | prodáno | Více informací | ||
25. | 5455/31 | 717 m² | 2 500 Kč | 1 792 500 Kč | rezervace | Více informací |
26. | 5455/32 | 703 m² | 2 500 Kč | 1 757 500 Kč | rezervace | Více informací |
27. | 5455/33 | 739 m² | 2 500 Kč | 1 847 500 Kč | rezervace | Více informací |
28. | 5455/34 | 742 m² | prodáno | Více informací | ||
29. | 5455/35 | 1050 m² | 2 500 Kč | 2 625 000 Kč | volný | Více informací |
30. | 5455/36 | 831 m² | 2 500 Kč | 2 077 500 Kč | prodáno | Více informací |
31. | 5455/37 | 710 m² | 2 500 Kč | 1 775 000 Kč | prodáno | Více informací |
32. | 5455/38 | 708 m² | prodáno | Více informací | ||
33. | 5455/39 | 702 m² | 2 500 Kč | prodáno | Více informací | |
34. | 5455/40 | 707 m² | 2 500 Kč | prodáno | Více informací | |
35. | 5455/41 | 714 m² | 2 500 Kč | prodáno | Více informací | |
36. | 5455/42 | 755 m² | 2 500 Kč | prodáno | Více informací |
Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Číslo | Číslo parcely | Plocha | Cena celkem | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5455/15 | 1155 m² | 2 887 500 Kč | volný | Chci koupit |
2. | 5455/14 | 874 m² | 2 185 000 Kč | rezervace | Chci koupit |
3. | 5455/13 | 817 m² | prodáno | Chci koupit | |
4. | 5455/12 | 800 m² | 2 000 000 Kč | rezervace | Chci koupit |
5. | 5455/11 | 852 m² | prodáno | Chci koupit | |
6. | 5455/10, 5455/45 | 1007 m² | prodáno | Chci koupit | |
7. | 5455/9, 5455/44 | 1291 m² | prodáno | Chci koupit | |
8. | 5455/8, 5455/43 | 1452 m² | 3 630 000 Kč | rezervace | Chci koupit |
9. | 5455/7, 5455/6 | 1327 m² | 3 317 500 Kč | prodáno | Chci koupit |
10. | 5455/16 | 710 m² | prodáno | Chci koupit | |
11. | 5455/17 | 766 m² | prodáno | Chci koupit | |
12. | 5455/18 | 805 m² | 2 012 500 Kč | prodáno | Chci koupit |
13. | 5455/19 | 793 m² | 1 982 500 Kč | rezervace | Chci koupit |
14. | 5455/20 | 839 m² | 2 097 500 Kč | prodáno | Chci koupit |
15. | 5455/21 | 755 m² | prodáno | Chci koupit | |
16. | 5455/22 | 723 m² | prodáno | Chci koupit | |
17. | 5455/23 | 781 m² | prodáno | Chci koupit | |
18. | 5455/24 | 795 m² | 2 226 000 Kč | volný | Chci koupit |
19. | 5455/25 | 712 m² | prodáno | Chci koupit | |
20. | 5455/26 | 723 m² | prodáno | Chci koupit | |
21. | 5455/27 | 704 m² | 1 760 000 Kč | prodáno | Chci koupit |
22. | 5455/28 | 707 m² | 1 767 500 Kč | prodáno | Chci koupit |
23. | 5455/29 | 739 m² | prodáno | Chci koupit | |
24. | 5455/30 | 709 m² | prodáno | Chci koupit | |
25. | 5455/31 | 717 m² | 1 792 500 Kč | rezervace | Chci koupit |
26. | 5455/32 | 703 m² | 1 757 500 Kč | rezervace | Chci koupit |
27. | 5455/33 | 739 m² | 1 847 500 Kč | rezervace | Chci koupit |
28. | 5455/34 | 742 m² | prodáno | Chci koupit | |
29. | 5455/35 | 1050 m² | 2 625 000 Kč | volný | Chci koupit |
30. | 5455/36 | 831 m² | 2 077 500 Kč | prodáno | Chci koupit |
31. | 5455/37 | 710 m² | 1 775 000 Kč | prodáno | Chci koupit |
32. | 5455/38 | 708 m² | prodáno | Chci koupit | |
33. | 5455/39 | 702 m² | prodáno | Chci koupit | |
34. | 5455/40 | 707 m² | prodáno | Chci koupit | |
35. | 5455/41 | 714 m² | prodáno | Chci koupit | |
36. | 5455/42 | 755 m² | prodáno | Chci koupit |
Uvedené ceny jsou vč. DPH.
FAQ
Najčastější dotazy
V JAKÉ LOKALITĚ SE POZEMKY NACHÁZÍ?
Pozemky se nachází v lokalitě Sady Březenecká, Chomutov.
MUSÍM NA FINANCOVÁNÍ VYUŽÍT VÁMI DOPORUČENOU BANKU?
Samozřejmě nemusíte.
JAKÁ JE V MÍSTĚ OBČANSKÁ VYBAVENOST?
Občanská vybavenost je výborná. V těsné blízkosti je škola, školka, sportovní hala, restaurace, obchody atd.
JE MOŽNÉ VYUŽÍT VAŠÍ POMOC OHLEDNĚ FINANCOVÁNÍ POZEMKU?
Samozřejmě, velmi rádi vám poskytneme naší odbornou pomoc.
JAKÉ JE POKRYTÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU?
Výborné. V těsné blízkosti je dostupná autobusová i trolejbusová doprava.