Sady Březenecká
Etapa I. pozemek 8
Číslo | 8. |
---|---|
Číslo parcely | 5455/8, 5455/43 |
Plocha | 1452 m² |
Cena m² | 2500 Kč |
Katastr mapa | |
Geometrický plán | |
Cena | 3 630 000 Kč (REZERVACE) |
Číslo | 8. |
---|---|
Číslo parcely | 5455/8, 5455/43 |
Plocha | 1452 m² |
Cena m² | 2500 Kč |
Katastr mapa | |
Geometrický plán | |
Cena | 3 630 000 Kč (REZERVACE) |