Sady Březenecká

Pozemky na prodej
Východ, etapa I.Faq

ČísloČíslo parcelyPlochaCena (m²)Cena celkemStav
1.5455/151155 m²2 500 Kč2 887 500 KčvolnýVíce informací
2.5455/14874 m²prodáno
3.5455/13817 m²prodáno
4.5455/12800 m²prodáno
5.5455/11852 m²prodáno
6.5455/10, 5455/451007 m²2 950 Kč2 970 650 KčvolnýVíce informací
7.5455/9, 5455/441291 m²prodáno
8.5455/8, 5455/431452 m²3 000 Kč4 356 000 KčvolnýVíce informací
9.5455/7, 5455/61327 m²prodáno
10.5455/16710 m²prodáno
11. 5455/17 766 m²prodáno
12. 5455/18 805 m²prodáno
13. 5455/19 793 m²prodáno
14. 5455/20 839 m²prodáno
15. 5455/21 755 m²prodáno
16. 5455/22 723 m²prodáno
17. 5455/23 781 m²3 200 Kč2 499 200 KčvolnýVíce informací
18. 5455/24 795 m²3 200 Kč2 544 000 KčvolnýVíce informací
19. 5455/25 712 m²prodáno
20. 5455/26 723 m²prodáno
21. 5455/27 704 m²prodáno
22. 5455/28 707 m²prodáno
23. 5455/29 739 m²prodáno
24. 5455/30 709 m²prodáno
25. 5455/31 717 m²prodáno
26. 5455/32 703 m²prodáno
27. 5455/33 739 m²3 000 Kč2 217 000 KčvolnýVíce informací
28. 5455/34 742 m²prodáno
29. 5455/35 1050 m²2 500 Kč2 625 000 Kč volnýVíce informací
30. 5455/36 831 m²prodáno
31. 5455/37 710 m²prodáno
32. 5455/38 708 m²prodáno
33. 5455/39 702 m²prodáno
34. 5455/40 707 m²prodáno
35. 5455/41 714 m²prodáno
36. 5455/42 755 m²prodáno

Uvedené ceny jsou vč. DPH.

ČísloČíslo parcelyPlochaCena celkemStav
1.5455/151155 m²2 887 500 Kč
volnýChci koupit
2.5455/14874 m²prodáno
3.5455/13817 m²prodáno
4.5455/12800 m²prodáno
5.5455/11852 m²prodáno
6.5455/10, 5455/451007 m²2 970 650 KčvolnýChci koupit
7.5455/9, 5455/441291 m²prodáno
8.5455/8, 5455/431452 m²4 356 000 KčvolnýChci koupit
9.5455/7, 5455/61327 m²prodáno
10.5455/16710 m²prodáno
11. 5455/17 766 m²prodáno
12. 5455/18 805 m²prodáno
13. 5455/19 793 m²prodáno
14. 5455/20 839 m²prodáno
15. 5455/21 755 m²prodáno
16. 5455/22 723 m²prodáno
17. 5455/23 781 m²prodáno
18. 5455/24 795 m²2 544 000 KčvolnýChci koupit
19. 5455/25 712 m²prodáno
20. 5455/26 723 m²prodáno
21. 5455/27 704 m²prodáno
22. 5455/28 707 m²prodáno
23. 5455/29 739 m²prodáno
24. 5455/30 709 m²prodáno
25. 5455/31 717 m²prodáno
26. 5455/32 703 m²prodáno
27. 5455/33 739 m²2 217 000 KčvolnýChci koupit
28. 5455/34 742 m²prodáno
29. 5455/35 1050 m²2 625 000 KčvolnýChci koupit
30. 5455/36 831 m²prodáno
31. 5455/37 710 m²prodáno
32. 5455/38 708 m²prodáno
33. 5455/39 702 m²prodáno
34. 5455/40 707 m²prodáno
35. 5455/41 714 m²prodáno
36. 5455/42 755 m²prodáno

Uvedené ceny jsou vč. DPH.

FAQ

Najčastější dotazy

V JAKÉ LOKALITĚ SE POZEMKY NACHÁZÍ?

Pozemky se nachází v lokalitě Sady Březenecká, Chomutov. 

MUSÍM NA FINANCOVÁNÍ VYUŽÍT VÁMI DOPORUČENOU BANKU?

Samozřejmě nemusíte.

JAKÁ JE V MÍSTĚ OBČANSKÁ VYBAVENOST?

Občanská vybavenost je výborná. V těsné blízkosti je škola, školka, sportovní hala, restaurace, obchody atd.

JE MOŽNÉ VYUŽÍT VAŠÍ POMOC OHLEDNĚ FINANCOVÁNÍ POZEMKU?

Samozřejmě, velmi rádi vám poskytneme naší odbornou pomoc.

JAKÉ JE POKRYTÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU?

Výborné. V těsné blízkosti je dostupná autobusová i trolejbusová doprava.

Napište nám