Číslo | Číslo parcely | Plocha | Cena (m²) | Cena celkem | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5455/15 | 1155 m² | 2 500 Kč | 2 887 500 Kč | volný | Více informací |
2. | 5455/14 | 874 m² | prodáno | |||
3. | 5455/13 | 817 m² | prodáno | |||
4. | 5455/12 | 800 m² | prodáno | |||
5. | 5455/11 | 852 m² | prodáno | |||
6. | 5455/10, 5455/45 | 1007 m² | 2 950 Kč | 2 970 650 Kč | volný | Více informací |
7. | 5455/9, 5455/44 | 1291 m² | prodáno | |||
8. | 5455/8, 5455/43 | 1452 m² | 3 000 Kč | 4 356 000 Kč | volný | Více informací |
9. | 5455/7, 5455/6 | 1327 m² | prodáno | |||
10. | 5455/16 | 710 m² | prodáno | |||
11. | 5455/17 | 766 m² | prodáno | |||
12. | 5455/18 | 805 m² | prodáno | |||
13. | 5455/19 | 793 m² | prodáno | |||
14. | 5455/20 | 839 m² | prodáno | |||
15. | 5455/21 | 755 m² | prodáno | |||
16. | 5455/22 | 723 m² | prodáno | |||
17. | 5455/23 | 781 m² | 3 200 Kč | 2 499 200 Kč | volný | Více informací |
18. | 5455/24 | 795 m² | 3 200 Kč | 2 544 000 Kč | volný | Více informací |
19. | 5455/25 | 712 m² | prodáno | |||
20. | 5455/26 | 723 m² | prodáno | |||
21. | 5455/27 | 704 m² | prodáno | |||
22. | 5455/28 | 707 m² | prodáno | |||
23. | 5455/29 | 739 m² | prodáno | |||
24. | 5455/30 | 709 m² | prodáno | |||
25. | 5455/31 | 717 m² | prodáno | |||
26. | 5455/32 | 703 m² | prodáno | |||
27. | 5455/33 | 739 m² | 3 000 Kč | 2 217 000 Kč | volný | Více informací |
28. | 5455/34 | 742 m² | prodáno | |||
29. | 5455/35 | 1050 m² | 2 500 Kč | 2 625 000 Kč | volný | Více informací |
30. | 5455/36 | 831 m² | prodáno | |||
31. | 5455/37 | 710 m² | prodáno | |||
32. | 5455/38 | 708 m² | prodáno | |||
33. | 5455/39 | 702 m² | prodáno | |||
34. | 5455/40 | 707 m² | prodáno | |||
35. | 5455/41 | 714 m² | prodáno | |||
36. | 5455/42 | 755 m² | prodáno |
Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Číslo | Číslo parcely | Plocha | Cena celkem | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5455/15 | 1155 m² | 2 887 500 Kč | volný | Chci koupit |
2. | 5455/14 | 874 m² | prodáno | ||
3. | 5455/13 | 817 m² | prodáno | ||
4. | 5455/12 | 800 m² | prodáno | ||
5. | 5455/11 | 852 m² | prodáno | ||
6. | 5455/10, 5455/45 | 1007 m² | 2 970 650 Kč | volný | Chci koupit |
7. | 5455/9, 5455/44 | 1291 m² | prodáno | ||
8. | 5455/8, 5455/43 | 1452 m² | 4 356 000 Kč | volný | Chci koupit |
9. | 5455/7, 5455/6 | 1327 m² | prodáno | ||
10. | 5455/16 | 710 m² | prodáno | ||
11. | 5455/17 | 766 m² | prodáno | ||
12. | 5455/18 | 805 m² | prodáno | ||
13. | 5455/19 | 793 m² | prodáno | ||
14. | 5455/20 | 839 m² | prodáno | ||
15. | 5455/21 | 755 m² | prodáno | ||
16. | 5455/22 | 723 m² | prodáno | ||
17. | 5455/23 | 781 m² | prodáno | ||
18. | 5455/24 | 795 m² | 2 544 000 Kč | volný | Chci koupit |
19. | 5455/25 | 712 m² | prodáno | ||
20. | 5455/26 | 723 m² | prodáno | ||
21. | 5455/27 | 704 m² | prodáno | ||
22. | 5455/28 | 707 m² | prodáno | ||
23. | 5455/29 | 739 m² | prodáno | ||
24. | 5455/30 | 709 m² | prodáno | ||
25. | 5455/31 | 717 m² | prodáno | ||
26. | 5455/32 | 703 m² | prodáno | ||
27. | 5455/33 | 739 m² | 2 217 000 Kč | volný | Chci koupit |
28. | 5455/34 | 742 m² | prodáno | ||
29. | 5455/35 | 1050 m² | 2 625 000 Kč | volný | Chci koupit |
30. | 5455/36 | 831 m² | prodáno | ||
31. | 5455/37 | 710 m² | prodáno | ||
32. | 5455/38 | 708 m² | prodáno | ||
33. | 5455/39 | 702 m² | prodáno | ||
34. | 5455/40 | 707 m² | prodáno | ||
35. | 5455/41 | 714 m² | prodáno | ||
36. | 5455/42 | 755 m² | prodáno |
Uvedené ceny jsou vč. DPH.
FAQ
Najčastější dotazy
V JAKÉ LOKALITĚ SE POZEMKY NACHÁZÍ?
Pozemky se nachází v lokalitě Sady Březenecká, Chomutov.
MUSÍM NA FINANCOVÁNÍ VYUŽÍT VÁMI DOPORUČENOU BANKU?
Samozřejmě nemusíte.
JAKÁ JE V MÍSTĚ OBČANSKÁ VYBAVENOST?
Občanská vybavenost je výborná. V těsné blízkosti je škola, školka, sportovní hala, restaurace, obchody atd.
JE MOŽNÉ VYUŽÍT VAŠÍ POMOC OHLEDNĚ FINANCOVÁNÍ POZEMKU?
Samozřejmě, velmi rádi vám poskytneme naší odbornou pomoc.
JAKÉ JE POKRYTÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU?
Výborné. V těsné blízkosti je dostupná autobusová i trolejbusová doprava.