Označení | Číslo parcely | Plocha | Cena (m²) | Cena celkem | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5384/16 | 1109 m² | prodáno | |||
A2 | 5384/17 | 1169 m² | prodáno | |||
A3 | 5384/18 | 1128 m² | prodáno | |||
A4 | 5384/4 | 1550 m² | 3 200 Kč | 4 960 000 Kč | volný | Více informací |
A5 | 5380/32 | 1923 m² | 3 200 Kč | 6 153 600 Kč | volný | Více informací |
A6 | 5388/5 | 1613 m² | 3 200 Kč | 5 161 600 Kč | volný | Více informací |
A7 | 5383/4, 5383/6 | 1011 m² | prodáno | |||
A8 | 5384/19 | 808 m² | prodáno | |||
A9 | 5384/5 | 820 m² | prodáno | |||
A10 | 5384/1 | 1025 m² | rezervace | |||
B1 | 5398/17 | 840 m² | 4 000 Kč | 3 360 000 Kč | volný | Více informací |
B2 | 5398/109 | 844 m² | 4 000 Kč | 3 376 000 Kč | volný | Více informací |
B3 | 5398/108 | 821 m² | 4 000 Kč | 3 284 000 Kč | volný | Více informací |
B4 | 5398/107 | 809 m² | 4 000 Kč | 3 236 000 Kč | volný | Více informací |
B5 | 5398/106 | 823 m² | 4 000 Kč | 3 292 000 Kč | volný | Více informací |
B6 | 5398/105 | 824 m² | 4 000 Kč | 3 296 000 Kč | volný | Více informací |
B7 | 5398/104 | 838 m² | 4 000 Kč | 3 352 000 Kč | volný | Více informací |
B8 | 5398/103 | 843 m² | prodáno | |||
B9 | 5398/102 | 828 m² | prodáno | |||
B10 | 5398/101 | 832 m² | rezervace | |||
B11 | 5398/14 | 850 m² | prodáno | |||
B12 | 5398/100 | 887 m² | prodáno | |||
B13 | 5398/127 | 790 m² | 4 000 Kč | 3 160 000 Kč | volný | Více informací |
B14 | 5398/128 | 881 m² | 4 000 Kč | 3 524 000 Kč | volný | Více informací |
B15 | 5398/124 | 789 m² | 4 000 Kč | 3 156 000 Kč | volný | Více informací |
B16 | 5398/125 | 746 m² | prodáno | |||
B17 | 5398/126 | 753 m² | 4 000 Kč | 3 012 000 Kč | volný | Více informací |
B18 | 5398/121 | 776 m² | prodáno | |||
B19 | 5398/122 | 722 m² | prodáno | |||
B20 | 5398/123 | 717 m² | 4 000 Kč | 2 868 000 Kč | volný | Více informací |
B21 | 5398/6 | 750 m² | prodáno | |||
B22 | 5398/119 | 749 m² | prodáno | |||
B23 | 5398/120 | 782 m² | 4 000 Kč | 3 128 000 Kč | volný | Více informací |
B24 | 5398/116 | 764 m² | 4 000 Kč | 3 056 000 Kč | volný | Více informací |
B25 | 5398/117 | 744 m² | 4 000 Kč | 2 976 000 Kč | volný | Více informací |
B26 | 5398/118 | 703 m² | 4 000 Kč | 2 812 000 Kč | volný | Více informací |
B27 | 5398/112 | 765 m² | 4 000 Kč | 3 060 000 Kč | volný | Více informací |
B28 | 5398/111 | 754 m² | prodáno | |||
B29 | 5398/110 | 752 m² | prodáno | |||
B30 | 5398/113 | 754 m² | 4 000 Kč | 3 016 000 Kč | volný | Více informací |
B31 | 5398/114 | 757 m² | prodáno | |||
B32 | 5398/115 | 748 m² | prodáno | |||
B33 | 5398/98, 5483/9 | 1599 m² | prodáno | |||
B34 | 5398/136, 5483/2 | 1591 m² | prodáno | |||
B35 | 5398/99, 5483/10 | 1632 m² | 3 200 Kč | 5 222 400 Kč | volný | Více informací |
B36 | 5393/2, 5483/11 | 4602 m² | 2 000 Kč | 9 204 000 Kč | volný | Více informací |
Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Označení | Číslo parcely | Plocha | Cena celkem | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 5384/16 | 1109 m² | prodáno | ||
A2 | 5384/17 | 1169 m² | prodáno | ||
A3 | 5384/18 | 1128 m² | prodáno | ||
A4 | 5384/4 | 1550 m² | 4 960 000 Kč | volný | Chci koupit |
A5 | 5380/32 | 1923 m² | 6 153 600 Kč | volný | Chci koupit |
A6 | 5388/5 | 1613 m² | 5 161 600 Kč | volný | Chci koupit |
A7 | 5383/4, 5383/6 | 1011 m² | prodáno | ||
A8 | 5384/19 | 808 m² | prodáno | ||
A9 | 5384/5 | 820 m² | prodáno | ||
A10 | 5384/1 | 1025 m² | rezervace | ||
B1 | 5398/17 | 840 m² | 3 360 000 Kč | volný | Chci koupit |
B2 | 5398/109 | 844 m² | 3 376 000 Kč | volný | Chci koupit |
B3 | 5398/108 | 821 m² | 3 284 000 Kč | volný | Chci koupit |
B4 | 5398/107 | 809 m² | 3 236 000 Kč | volný | Chci koupit |
B5 | 5398/106 | 823 m² | 3 292 000 Kč | volný | Chci koupit |
B6 | 5398/105 | 824 m² | 3 296 000 Kč | volný | Chci koupit |
B7 | 5398/104 | 838 m² | 3 352 000 Kč | volný | Chci koupit |
B8 | 5398/103 | 843 m² | prodáno | ||
B9 | 5398/102 | 828 m² | prodáno | ||
B10 | 5398/101 | 832 m² | rezervace | ||
B11 | 5398/14 | 850 m² | prodáno | ||
B12 | 5398/100 | 887 m² | prodáno | ||
B13 | 5398/127 | 790 m² | 3 160 000 Kč | volný | Chci koupit |
B14 | 5398/128 | 881 m² | 3 524 000 Kč | volný | Chci koupit |
B15 | 5398/124 | 789 m² | 3 156 000 Kč | volný | Chci koupit |
B16 | 5398/125 | 746 m² | prodáno | ||
B17 | 5398/126 | 753 m² | 3 012 000 Kč | volný | Chci koupit |
B18 | 5398/121 | 776 m² | prodáno | ||
B19 | 5398/122 | 722 m² | prodáno | ||
B20 | 5398/123 | 717 m² | 2 868 000 Kč | volný | Chci koupit |
B21 | 5398/6 | 750 m² | prodáno | ||
B22 | 5398/119 | 749 m² | prodáno | ||
B23 | 5398/120 | 782 m² | 3 128 000 Kč | volný | Chci koupit |
B24 | 5398/116 | 764 m² | 3 056 000 Kč | volný | Chci koupit |
B25 | 5398/117 | 744 m² | 2 976 000 Kč | volný | Chci koupit |
B26 | 5398/118 | 703 m² | 2 812 000 Kč | volný | Chci koupit |
B27 | 5398/112 | 765 m² | 3 060 000 Kč | volný | Chci koupit |
B28 | 5398/111 | 754 m² | prodáno | ||
B29 | 5398/110 | 752 m² | prodáno | ||
B30 | 5398/113 | 754 m² | 3 016 000 Kč | volný | Chci koupit |
B31 | 5398/114 | 757 m² | prodáno | ||
B32 | 5398/115 | 748 m² | prodáno | ||
B33 | 5398/98, 5483/9 | 1599 m² | prodáno | ||
B34 | 5398/136, 5483/2 | 1591 m² | prodáno | ||
B35 | 5398/99, 5483/10 | 1632 m² | 5 222 400 Kč | volný | Chci koupit |
B36 | 5393/2, 5483/11 | 4602 m² | 9 204 000 Kč | volný | Chci koupit |
Uvedené ceny jsou vč. DPH.
FAQ
Najčastější dotazy
V JAKÉ LOKALITĚ SE POZEMKY NACHÁZÍ?
Pozemky se nachází v lokalitě Sady Březenecká, Chomutov.
MUSÍM NA FINANCOVÁNÍ VYUŽÍT VÁMI DOPORUČENOU BANKU?
Samozřejmě nemusíte.
JAKÁ JE V MÍSTĚ OBČANSKÁ VYBAVENOST?
Občanská vybavenost je výborná. V těsné blízkosti je škola, školka, sportovní hala, restaurace, obchody atd.
JE MOŽNÉ VYUŽÍT VAŠÍ POMOC OHLEDNĚ FINANCOVÁNÍ POZEMKU?
Samozřejmě, velmi rádi vám poskytneme naší odbornou pomoc.
JAKÉ JE POKRYTÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU?
Výborné. V těsné blízkosti je dostupná autobusová i trolejbusová doprava.