Sady Březenecká
Etapa II. pozemek B35
| Označení | B35 |
|---|---|
| Číslo parcely | 5398/99, 5483/10 |
| Plocha | 1632 m² |
| Cena m² | 3 200 Kč |
| Katastr mapa | |
| Cena | 5 222 400 Kč |
| Označení | B35 |
|---|---|
| Číslo parcely | 5398/99, 5483/10 |
| Plocha | 1632 m² |
| Cena m² | 3 200 Kč |
| Katastr mapa | |
| Cena | 5 222 400 Kč |