Sady Březenecká
Etapa I. pozemek 9
| Číslo | 9. |
|---|---|
| Číslo parcely | 5455/7, 5455/6 |
| Plocha | 1327 m² |
| Cena m² | 2500 Kč |
| Katastr mapa | |
| Geometrický plán | |
| Cena | PRODÁNO |
| Číslo | 9. |
|---|---|
| Číslo parcely | 5455/7, 5455/6 |
| Plocha | 1327 m² |
| Cena m² | 2500 Kč |
| Katastr mapa | |
| Geometrický plán | |
| Cena | PRODÁNO |