Sady Březenecká
Etapa I. pozemek 7
| Číslo | 7. |
|---|---|
| Číslo parcely | 5455/9, 5455/44 |
| Plocha | 1291 m² |
| Cena m² | 2800 Kč |
| Katastr mapa | |
| Geometrický plán | |
| Cena | REZERVACE |
| Číslo | 7. |
|---|---|
| Číslo parcely | 5455/9, 5455/44 |
| Plocha | 1291 m² |
| Cena m² | 2800 Kč |
| Katastr mapa | |
| Geometrický plán | |
| Cena | REZERVACE |