Sady Březenecká
Etapa I. pozemek 6
Číslo | 6. |
---|---|
Číslo parcely | 5455/10, 5455/45 |
Plocha | 1007 m² |
Cena m² | 2950 Kč |
Katastr mapa | |
Geometrický plán | |
Cena | 2 970 650 Kč |
Číslo | 6. |
---|---|
Číslo parcely | 5455/10, 5455/45 |
Plocha | 1007 m² |
Cena m² | 2950 Kč |
Katastr mapa | |
Geometrický plán | |
Cena | 2 970 650 Kč |