Sady Březenecká
Etapa I. pozemek 8
Číslo | 8. |
---|---|
Číslo parcely | 5455/8, 5455/43 |
Plocha | 1452 m² |
Cena m² | 3000 Kč |
Katastr mapa | |
Geometrický plán | |
Cena | 4 356 000 Kč |
Číslo | 8. |
---|---|
Číslo parcely | 5455/8, 5455/43 |
Plocha | 1452 m² |
Cena m² | 3000 Kč |
Katastr mapa | |
Geometrický plán | |
Cena | 4 356 000 Kč |